Supplemental Type Certificates
Explore our extensive list of Supplemental Type Certificates (STCs) tailored for special mission aircraft modifications. Whether you're looking to upgrade avionics, integrate advanced systems, or modify structural components, our STC list provides a wide range of solutions to meet your operational needs.

| STC Number | Manufacturer | Aircraft Model(s) | Description |
|---|---|---|---|
| SA00170WI | Beechcraft | 100, A100, A100A, A100C, B100 | Installation of camera provisions and camera window |
| SA00179WI | Learjet | 24, 25, 35, 36 | Installation of pressure dome provision for an infrared scanner in the camera door |
| SA00415WI | Beechcraft | B90, C90, C90A, E90, H90, 100, A100, A100A, A100C, B100, 200, 200T, A200, B200, B200T, 300, 300LW, B300 | Baggage Door |
| SA01401WI | Learjet | 23 | Installation of Rosemount Pitot/Static Probes, altimeters, and associated equipment |
| SA01581WI | Beechcraft | B300 | Communication & Navigation Antennae on Upper & Lower Fuselage |
| SA01902WI | Beechcraft | 200, 200C, 200CT, 300, A200 (C-12A), A200C (UC-12B), A200CT (C-12D), B200, B200C, B200CGT, B200CT, B200GT, B200T, B300, B300C | Installation of Fuselage Underside Rail Mounting Provisions for carriage of external payload |
| SA01975WI | Cessna | 208, 208B (Caravan) | Dual and Single Oversized Camera Ports, with option to install Sliding Door System (Includes Electrical Sensor Provisions) |
| SA03698AT | Beechcraft | 200, 200C, B200, B200C, B200GT, B200CGT, B300, B300C | Supplemental DC Power Isolated Instrument Bus |
| SA1019CE | Learjet | 23 | Install lower cabin door designed to accommodate flare racks |
| SA1020CE | Learjet | 23 | Install lower cabin door to accommodate aerial photography equipment |
| SA1091CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Installation of drift (navigation) sight to be used in conjunction with aerial photography equipment |
| SA1098CE | Learjet | 23 | Installation of drift (navigation) sight to be used in conjunction with aerial photography equipment |
| SA10RM | Learjet | 24A, 25, 25A, 25B | Cargo Liner |
| SA11298DS | Beechcraft | B300, B300C | 400 Amp Starter Generator & Power Busses (-60 & -67 Engines) |
| SA11298DS | Bombardier | Challenger CL-600-2B16 (CL-604 variant) | (Dual Camera / Sensor) Provisions for Special Missions Equipment |
| SA1281CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Lower cabin door designed to accommodate a flare rack capable of being reloaded in flight |
| SA1298CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Provisions for infra-red scanning equipment. |
| SA1299CE | Learjet | 23 | Provisions for infra-red scanning equipment |
| SA1321CE | Learjet | 23 | Installation of dry ice dispenser |
| SA1322CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Installation of dry ice dispenser |
| SA1328SO | Dassault | Fan Jet Falcon, Fan Jet Falcon Series D, Fan Jet Falcon Series E, Fan Jet Falcon Series F | Replacement feeder tank lower door and backing plate installation. |
| SA1335CE | Learjet | 23 | Datum Console Rack |
| SA1375CE | Cessna | 421, 421A, 421B, 421C | Reduce Height Swivel Seat |
| SA1377CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24B-A, 24C, 24D, 24D-A, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 25F-A, 35, 35A, 36, 36A | Install structural provisions on right hand side of airplane for removable camera door |
| SA1378CE | Learjet | 23 | Install structural provisions on right hand side of airplane for removable camera door |
| SA1381CE | Learjet | 23 | Structural provisions for infrared scanning equipment |
| SA1382CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 28, 29, 35, 35A, 36, 36A | Structural provisions for infrared scanning equipment |
| SA1394CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F | Structural provision for Jelco infra-red scanner |
| SA1395CE | Learjet | 23 | Structural provision for Jelco infra-red scanner |
| SA1396CE | Learjet | 23 | Install lower cabin door designed to accept a carousel flare dispensing unit capable of being reloaded in flight |
| SA1397CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F | Install lower cabin door designed to accept a carousel flare dispensing unit capable of being reloaded in flight |
| SA1410CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Structural provision for particle measuring probe |
| SA1411CE | Learjet | 23 | Structural provision for particle measuring probe |
| SA1412CE | Learjet | 23 | Dry Ice Dispenser |
| SA1413CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 28, 29, 35, 35A, 36, 36A | Dry Ice Dispenser |
| SA1424CE | Cessna | 441 | Sierra Electronics Console |
| SA1477CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Structural plug installation in right side of forward fuselage when camera door is removed |
| SA1489CE | Learjet | 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 28, 29, 31, 31A, 35, 35A, 36, 36A | Replacement of 24″ Executive Door with 36″ Cargo Door |
| SA1497CE | Learjet | 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Structural provision for NASA – Daedalus IR scanner |
| SA14RM | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 28, 29, 35, 35A, 36, 36A | Installation of Branson flight crew emergency exit |
| SA1501CE | Cessna | 402B | Sierra Utility Flight Inspection Equipment Rack |
| SA1505CE | Learjet | 35A, 36A | Underwing Hardpoints (Wing Pylon External Stores installation) |
| SA1507CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of electronic consoles on cabin seat rails |
| SA1508CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of mounting plates in the tail cone for mounting of electrical inverters |
| SA1509CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Instrumentation rack and inverter rack in baggage compartment |
| SA1515CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Belly Radome installation and structural provisions for an airborne surveillance radar |
| SA1531CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Pod and aerodynamic fairing for target towing equipment |
| SA1532CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of structural plug |
| SA1533CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of a Maritime Patrol surveillance system (Sierra Research) |
| SA1534CE | Cessna | 500, 550 | Side Facing Jump Seat |
| SA1535CE | Cessna | 501, 551 | Side Facing Jump Seat |
| SA1548CE | Learjet | 23 | Structural provision for NASA – Daedalus IR scanner |
| SA1549CE | Learjet | 24, 24A, 24B | Structural provisions for infra-red scanning equipment |
| SA1553NM | Learjet | 55, 55B, 55C | One or two 90 Gallon Fuselage Auxiliary Fuel Tank(s), in accordance with Branson |
| SA1579CE | Cessna | 500 | Tailcone Baggage Compartment |
| SA1580CE | Cessna | 501 | Tailcone Baggage Compartment |
| SA1591CE | Beechcraft | 200, A200, 200T | Sierra Utility Flight Inspection Equipment Rack |
| SA1606CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Attachment of Hayes TRX-3 tow target system or Hayes Universal tow targets |
| SA1617CE | Piper | PA-31P, PA-31T, PA-31T1 | Cargo Pod installation |
| SA1628CE | Piper | PA-44-180 | Electronics Rack provisions |
| SA1630CE | Beechcraft | 65-A90, B90, C90, E90 | Installation of portable airway checking equipment rack on existing seat rails |
| SA1631CE | Beechcraft | 99, A99, 100, A100, B100 | Installation of portable airway checking equipment rack on existing seat rails |
| SA1632CE | Beechcraft | 200, A200, 200T | Installation of portable airway checking equipment rack on existing seat rails |
| SA1639CE | Cessna | 500, 550 | Sierra Electronic Console |
| SA1640CE | Cessna | 500, 550 | Installation of Sierra Electronics rack in aft baggage compartment |
| SA1642CE | Learjet | 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Installation of Sierra Electronics rack in passenger compartment |
| SA1647CE | Beechcraft | 200, A200, 200T | Litton LTN-72 LTN-76 Inertial Navigation System |
| SA1648CE | Beechcraft | 200, A200, 200T, B200, B200C, B200CT, B200T, 200C, 200CT, A200C, A200CT, 300 | Camera Window Intervalometer Drift Sight |
| SA1653CE | Cessna | 500 | Provisions for a Litton IFIRS camera in the tailcone |
| SA1654CE | Learjet | 29 | Aerial Camera Radome and interchangeable structural plug |
| SA1666SW | Dassault | Fan Jet Falcon | Nose Wheel Steering |
| SA1669CE | Beechcraft | 200, A200, 200CT | Sierra Electronic Console Seat Rails |
| SA1670CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Installation of external, underwing stores / hardpoints on the bottom surface of both wings |
| SA1675CE | Learjet | 23 | Installation of provisions for Daedalus scanner into previously approved camera/flare doors. (MODELS INCORPORATING STC’s SA891CE, SA961CE, SA1281CE 0R SA1377CE) |
| SA1689CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of radar equipment console on seat rails |
| SA1691CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of film cassette rack |
| SA1692CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | |
| SA1693CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Fuselage baggage avionics rack (structural provisions only) |
| SA1710CE | Cessna | 501, 551 | Sierra utility flight inspection equipment installation |
| SA1711CE | Cessna | 500, 550 | Sierra utility flight inspection equipment installation |
| SA1714CE | Beechcraft | 200, A200, 200T, B200, B200C, B200CT, B200T | Camera Window KA-79 Camera Mount Structural Plug |
| SA1718CE | Cessna | 441 | Installation of Litton LTN-76 inertial navigation system (INS) with photogrammetric integrated control system (PICS) 76-24 program. |
| SA1719CE | Cessna | 441 | Camera Port Optical Glass for Dual Aerial Camera |
| SA1722CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of an optical oblique window in both sides of fuselage |
| SA1723CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of operable hatch on right side of fuselage |
| SA1726CE | Beechcraft | B90, C90, E90, F90, C90A, C90GT, C90GTI | Camera Window with Sliding Door Cover & Drift Sight |
| SA1729CE | Learjet | 23 | Installation of structural provisions for infra-red scanning equipment |
| SA1742CE | Cessna | 501, 551 | Portable electronic console installation on existing seat rails |
| SA1743CE | Cessna | 500, 550 | Portable electronic console installation on existing seat rails |
| SA1749CE | Learjet | 35, 36 | Portable electronic console installation on existing seat rails |
| SA1751CE | Piper | PA-31T2 | External Baggage Pod installation |
| SA1757CE | Learjet | 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Inverter mounting provisions |
| SA1759CE | British Aerospace | HS125-700A | Portable electronic console installation on existing seat rails (structural provisions only). |
| SA1788SW | Dassault | Fan Jet Falcon C, D, E, F | Replace Main Landing Gear Door Bracket |
| SA1806SW | Dassault | Fan Jet Falcon, Fan Jet Falcon Series C, Fan Jet Falcon Series D, Fan Jet Falcon Series E, Fan Jet Falcon Series F | Co-Pilot Brake Modification |
| SA1829CE | Beechcraft | B200T | Cloud Physics Probe |
| SA1832CE | Piper | PA-42 | Sierra electronic console rack installed on existing aircraft seat tracks in place of seats or accessories |
| SA1852CE | Beechcraft | 99, 99A, A99, A99A, B99, C99, 100, A100, A100A, A100C, B100 | Installation of inverter rack mounted on seat tracks |
| SA1853CE | Beechcraft | 65, A65, 65-80, 65-80A, 65-B80, 65-88, 65-90, 65-A90, 70, B90, C90, E90, H90 | Installation of inverter rack mounted on seat tracks |
| SA1854CE | Beechcraft | 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, B200, N200C, B200CT, B200T | Installation of inverter rack mounted on seat tracks |
| SA1885CE | Cessna | 550 | 36″ Cargo Door |
| SA1886CE | Cessna | 551 | 36″ Cargo Door |
| SA1890CE | Learjet | 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Inverter Mounting Provisions |
| SA1891CE | Cessna | 550 | Passenger Shoulder Harness |
| SA1894CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of Dual J.E.T. SI-3003B, 3-Phase, 400 H2, 3000 VA inverters |
| SA1912CE | Learjet | 36, 36A | Installation of provisions for Garnet radar and equipment racks |
| SA1982CE | Cessna | 551 | Passenger Shoulder Harness |
| SA1992CE | Cessna | 550 | Installation of structural provisions for flight inspection console mounted on seat tracks |
| SA1999CE | Cessna | 550 | Sierra Flight Inspection Console Structural Provisions |
| SA1RM | Learjet | 24, 24B, 24B-A, 24C, 24D, 24D-A, 25, 25A, 25B, 25C | 24, 24B, 24B-A, 24C, 24D, 24D-A, 25, 25A, 25B, 25C |
| SA2003CE | Beechcraft | 65-90, 65-A90, B90, C90, E90 | Flight Inspection Console Provisions |
| SA2004CE | Beechcraft | 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200CT, B200, B200C, B200CT, B200T | Flight Inspection Console Provisions |
| SA2005CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Flight inspection console installation (structural provisions only) |
| SA2007CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A35, 35A, 36, 36A | Installation of 9KVA, 3 phase inverter system, consisting of 3 J.E.T. SI-3000A Inverters |
| SA2018CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Attachment of Marquardt Target Towing System |
| SA2026CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Dual Camera installation |
| SA2039CE | Cessna | 551 | Dual or Single Camera & Optional Navigation Sight |
| SA2040CE | Cessna | 550 | Dual or Single Camera & Optional Navigation Sight |
| SA2091CE | Cessna | 402 | Installation of flight inspection console on seat track (structural provisions only) |
| SA2104CE | Beechcraft | 100, A100, A100A, A100C, B100 | External Baggage Compartment Pod |
| SA2132CE | Dassault | Fan Jet Falcon, Fan Jet Falcon Series C, Fan Jet Falcon Series D, Fan Jet Falcon Series E, Fan Jet Falcon Series F, Fan Jet Falcon Series G, Mystere Falcon 200 | Electronic Console provisions installed on aircraft seat tracks (structural provisions only). |
| SA2192CE | Beechcraft | 200, 200T, A200, B200, B200T, B200GT, 300, 300LW | Cargo Door Teardrop Window |
| SA2225CE | Beechcraft | F90 | C39A Stretchers |
| SA2234CE | Learjet | 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | RH forward emergency exit |
| SA225NW | Learjet | 25, 25A, 25B, 25C | Installation of the Mark II performance system, including recontoured wing leading edge, recontoured flap leading edge, wing vortex generator removal, installation of wing stall strips and other minor refinements. |
| SA2265CE | Beechcraft | 200, 200C, B200, B200C | Left Emergency Exit |
| SA2266CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of camera equipment rack on existing seat rails |
| SA2294CE | Beechcraft | 200, 200C, B200, B200C | 200, 200C, B200, B200C |
| SA2299CE | Learjet | 35 | Learjet 35 S/N 35-006 only. Provisions for ECM equipment consoles and chaff dispensing equipment. |
| SA2300CE | Beechcraft | 200, 200C, B200, B200C, A200, A200C, A200CT, B300, B300C | Removable External Baggage Compartment Pod |
| SA232NW | Learjet | 24B, 24B-A, 24D, 24D-A | Mark II Performance System Installation – Recontoured Wing and Flap Leading Edge, Wind Vortex Generator Removal, Wing Stall Strips, etc. |
| SA2351CE | Learjet | 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A | Installation of provisions for chaff dispenser and electronic counter measuring (ECM) equipment consoles |
| SA2355CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Equipment Console |
| SA2384CE | Piper | PA-31-350 | Equipment console, two observation windows, a modified landing/taxi light system, relocation of pitot tubes and provisions for the installation of a (FLIR) Forward Looking InfraRed |
| SA2427CE | Beechcraft | 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, B200, B200C, B200CT, B200T, 300 | Honeywell YG-1761B LaserNav Inertial Navigation System |
| SA2428CE | Beechcraft | 200, 200CT, 200T, B200, B200C, B200CT, B300 | Installation of provisions for a scanner |
| SA2429CE | Beechcraft | 200, 200C, 200CT, 200T, A200, A200C, A200CT, B200, B200C, B200CT, B200T, B200GT, B200CGT, 300, B300, B300C, 100, A100, A100A, A100C, B100 | Provisions for the installation of tandem cameras. |
| SA2430CE | Beechcraft | 200, 200CT, 200T, B200, B200C, B200CT | Installation of provisions for a magnetometer |
| SA2437CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Installation of provisions for Infra-Red Scanner |
| SA2446SW | Learjet | 23, 24, 24A, 24B, 24B-A, 24C, 24D, 24D-A, 24E, 24F, 24F-A, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 28, 29, 35, 35A, 36, 36A | Installation of cabin door closing system |
| SA2449CE | Beechcraft | 100, A100, A100A, B100 | Removable Baggage Compartment |
| SA2462CE | Beechcraft | 300 | Provisions for Daedalus Scanner |
| SA2463CE | Beechcraft | 300 | Provisions for tandem / dual cameras |
| SA2464CE | Beechcraft | 300 | Provisions for magnetometer |
| SA2475CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of provisions for a cabin centerline mounted camera with an in-flight opening door |
| SA2476CE | Learjet | 35, 35A | Installation of Learjet Model 36A fuselage fuel cells |
| SA2478CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Provisions for a towing arm on the fuselage belly. |
| SA2479CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of dual openable hatches on the belly of the fuselage. |
| SA2480CE | Dassault | Fan Jet Falcon, Fan Jet Falcon Series D, Fan Jet Falcon Series E | Additional crew seat installation on inboard seat tracks. |
| SA2481CE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | 3000psi Hydraulic System |
| SA2530CE | Learjet | 23 | Structural provision for Daedalus IR scanner |
| SA2576CE | Learjet | 35A, 36A | Installation of Marquardt target towing system (high speed operation) |
| SA2675CE | Beechcraft | 100, A100A, B100 | Hinged Nose Compartment Door |
| SA2715SW | Learjet | 23, 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F | Access Doors in Engine Nacelle |
| SA2788CE | Beechcraft | B90, C90, C90A, E90 | Optical Glass Window in Emergency Exit Door |
| SA2795CE | Beechcraft | 200, 200CT, 200T, B200, B200C, B200CT, 300, B300, B300C | Optical Glass Window in Emergency Exit Door |
| SA29RM | Learjet | 25B | Install mid-fuselage cargo compartment (500lbs capacity) |
| SA30RM | Learjet | 25B | Install tail cone cargo compartment (300lbs capacity) |
| SA31RM | Learjet | 24D | Structural provisions for cargo restraint system |
| SA33RM | Learjet | 24D | Quick change cargo restraint system |
| SA3458WE | Cessna | 421C | Camera Window, with option to allow Unpressurized Operations when Optical Glass is removed and Camera Door is open |
| SA5516SW | Learjet | 24, 24B, 24D | Sperry SPZ500LR Automatic Flight Control System – Only Use with STC SA994NW |
| SA841NW | Learjet | 24B, 24B-A, 24D, 24D-A, 24E, 24F, 24F-A | Mark II Performance System Installation – Recontoured Wing and Flap Leading Edge, Wind Vortex Generator Removal, Wing Stall Strips, etc. |
| SA849SO | Dassault | Fan Jet Falcon, Fan Jet Falcon Series D, Fan Jet Falcon Series E, Fan Jet Falcon Series F | PPG Industries Windshields. Part Numbers: 111-0071 (Left-Hand) 111-0072 (Right Hand) 111-0073 (Center) |
| SA875SW | Dassault | Fan Jet Falcon Series C, Fan Jet Falcon Series D, Fan Jet Falcon Series E, Fan Jet Falcon Series F | Jump seat installation. |
| SA891CE | Learjet | 24, 25 | Camera Door RC-10 Wild Aerial Camera… OR Relocate optical window port |
| SA900NW | Learjet | 25, 25C, 25D, 25F | Mark II Performance System Installation – Recontoured Wing and Flap Leading Edge, Wind Vortex Generator Removal, Wing Stall Strips, etc. |
| SA944NW | Learjet | 24, 24B, 24D, 25, 25B, 25C, 25D, 25F | RX Drag Reduction System |
| SA953CE | Learjet | 25, 25B, 25C | Dual Camera / Intervalometer |
| SA960CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 25, 25A, 25B, 25C | Lower cabin door designed to accommodate four flare racks for cloud seeding |
| SA961CE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | Installation of lower cabin door designed to accommodate aerial photography equipment |
| SA9RM | Learjet | 24A, 25, 25A, 25B, 35, 35A, 36, 36A | Installation of cabin cargo retention net system |
| ST00090WI | Learjet | 31A | Equipment Rack |
| ST00094WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Install a forward-looking infrared (FLIR) camera turret |
| ST00095WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Install equipment racks in cabin |
| ST00109WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Install pressure cans over scanners |
| ST00294WI | Learjet | 31, 31A | Installation of a gravel runway operations kit |
| ST00432WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Avcon Fins (Aft Body Strakes for drag efficiency / aircraft stability) |
| ST00450WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Installation of extended wingtip fuel tanks and underwing stores |
| ST00510WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Tip Tank Baggage Compartments |
| ST00563WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Install Increased Fuel Capacity, Increased Gross Weight, Increased Zero Fuel Weight, and Increased Landing Weight |
| ST00564WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Increased Gross Takeoff Weight, Zero Fuel Weight, and Increased Landing Weight |
| ST00585WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Install plugs in place of windows and on top of airplane |
| ST00608WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Increase takeoff weight to 19600 pounds with extended range tip tanks |
| ST00609WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Increase zero wing and tip fuel weights to 14500 pounds with extended range tip tanks |
| ST00610WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Increase landing weight to 16000 pounds with extended range tip tanks |
| ST00611WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Increase takeoff weight to 19600 pounds |
| ST00612WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Increase wing/tip zero fuel weight to 14500 pounds |
| ST00613WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Increase landing weight to 16000 pounds. |
| ST00615WI | Learjet | 35, 35A, 36, 36A | Install extended range tip tanks |
| ST00912WI | Learjet | 31, 35, 35A, 36, 36A | Installation of the Model 31A interior as a refurbishment to other Learjet models |
| ST01195WI | Learjet | 24, 24A, 24B, 24D, 24E, 24F, 25, 25B, 25B/C, 25D/F, 28, 29, 35, 35A, 36, 36A | Installation of Rosemount Pitot/Static Probes, altimeters, and associated equipment in Learjet 20 series aircraft to obtain Reduced Vertical Separation Minimum approval. |
| ST01272WI | Learjet | 35A | Learjet 35A S/N 35A611 only. Provisions for installation of Special Mission Equipment and modification of extended range tip tanks to incorporate a dry bay. |
| ST01583WI | Cessna | 550 | Special Mission Equipment Revision |
| ST01733WI | Learjet | 24, 24A, 24B, 24D, 24E, 24F, 25, 25B, 25C, 25D, 25F | Installation of the Quiet Lear Hushkit or Avcon Noise Suppressor |
| ST01783WI | Learjet | 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 31, 31A, 35, 35A, 36, 36A, 55, 55B, 55C, 60 | Internal Wing Hardpoints |
| ST01791WI | Learjet | 60 | Installation of a Collins AHC-3000A Series Attitude Heading Computer (AHRS) |
| ST01842SE | Learjet | 24, 25, 28, 29, 35, 36 | Installation of a Sandel Avionics Horizontal Situation Indicator (HSI) and Attitude Direction Indicator (ADI) |
| ST02097SE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24B-A, 24C, 24D, 24D-A, 24E, 24F, 24F-A, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 28, 29 | Installation of replacement circuit boards for the FC-110 autopilot, in accordance with Master Drawing List (MDL) 01807002, Revision C, dated March 30, 2011, or later FAA-approved revision |
| ST02230SE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24B-A, 24C, 24D, 24E, 24F, 24F-A, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 35, 35A, 36, 36A | (ADS-B) Dual Garmin GTX-33ES Mode-S transponders and single or dual Garmin GTN 650/750 panel mounted navigation and global positioning system (GPS) units, or dual Garmin GTX-335R and/or GTX-345R Mode-S transponders and single or dual Garmin GTN 650/750/625/725 panel mounted navigation and GPS units |
| ST02416SE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24B-A, 24C, 24D, 24D-A, 24E, 24F, 24F-A, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 28, 29, 31, 35, 35A, 36, 36A, 55, 55B | Replacement Rate Gyro installation, Butler National Part Number 501-1169-01 MOD A or 501-1169-02 MOD A |
| ST02417SE | Learjet | 24, 24A, 24B, 24B-A, 24C, 24D, 24D-A, 24E, 24F, 24F-A, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 25F, 28, 29, 35, 35A, 36, 36A | Replacement Stall Warning Vertical Accelerometer installation, Butler National Part Number 02904001-101 |
| ST02455SE | Learjet | 35, 35A, 36, 36A, 60 | (ADS-B) Dual GTX-3000 Transponders, GDL-88 Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) (In) with Wide Area Augmentation System (WAAS) Global Positioning System (GPS) sensor and Flight Stream 210 Bluetooth Connectivity installed for ADS-B (Out) compliance |
| ST12213CH | Bombardier | Challenger CL-600 - 604/605/650 | Avcon fuselage underside rail mounting provisions for sensors and mission equipment |
| ST12278CH | Bombardier | Challenger CL-600 - 604/605/650 | Avcon fuselage underside-mounted radome |
No STCs match your search.